设置新旧税费科目对比表
项目 | 新会计政策 | 旧会计政策 | ||
一级科目 | 应交税费 | 应交税金,其他应交款 | ||
二级科目 | 应交增值税 | 应交增值税 | ||
未交增值税 | ||||
应交营业税等 | 应交营业税等 | |||
应交教育费附加 | 教育费附加 | |||
三级科目 | 借方 | 进项税额 | 进项税额 | |
已交税金 | 已交税金 | |||
转出未交增值税 | ||||
减免税款 | ||||
出口抵减内销产品应纳税额 | ||||
贷方 | 销项税额 | 销项税额 | ||
出口退税 | 出口退税 | |||
进项税额转出 | 进项税额转出 | |||
转出多缴增值税 | ||||
期末余额 | 如为贷方余额,反映企业尚未缴纳的增值税;如为借方余额,反映企业多缴或尚未抵扣的增值税 | 如果有余额,必定在借方,反映企业尚未抵扣的增值税进项税额 | ||
一级科目 | 所得税费用 | 所得税 | ||
一级科目 | 营业税金及附加 | 主营业务税金及附加 | ||
二级科目 | 主营业务 | 其他业务 | 主营业务 |
(ck)
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精讲班 |
班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买![]() |